Metric System and Unit |
|||
System | SI.Unit | M.K.S Unit | F.P.S Unit |
---|---|---|---|
Length | mm | cm | in |
Area | mm2 m2 | cm2 m2 | in2 ft2 |
Density | Kg/m3 | Kg/m3 | Ib/Kg/ft3 |
Stress | N/mm2 or MPa2 | Kg/cm2 | Ib/in2 |
Equivalent of Various System |
||
Unit | Symbol | Value |
---|---|---|
Mega | (M) | 1,000,000=106 |
Kilo | (K) | 1,000=103 |
Micro | (u) | 0.000,001=10-6 |
Milli | (m) | 0.001=10-3 |
Centi | (c) | 0.01=10-2 |
Conversion Factors | ||
Length | 1 m | 3.2808 ft |
1 ft | 0.304 m | |
304.8 mm | ||
1 in | 25.4 mm | |
2.54 cm | ||
Area | 1 m2 | 10.764 ft2 |
1 ft2 | 0.093m2 | |
1 in2 | 645.16 mm2 | |
1 katha | 720 ft2 | |
1 bigha | 14.400 ft2 | |
1 acre | 4840 yd2 | |
43.460 ft2 | ||
100 desimal | ||
4047 m2 | ||
Mass | 1 Ton(t) | 2240 Lb |
1000 Kg | ||
1 Ib | 0.454 Kg | |
1 Kg | 2.204 Ib | |
1 Kip | 0.454 ton | |
Force | 1 kg-f | 9.81 N |
1 k-f | 4.448 KN | |
1 Ib-f | 4.448 N | |
1 N | 0.2248 Ib-f | |
1 KN | 0.2248 kip f | |
1 KN | 101.94 Kg-f | |
Temparature | ∇ 10 C | ∇ 1.80 F |
Force per unit area | 1 Kg/m2 | 0.205 Ib/ft2 |
1 Ib/ft2 | 4.8882 Kg/m2 | |
1 MPa | 145.038 psi | |
1 ton/in2 | 1.575 Kg/m2 | |
1 Kg/cm2 | 14.28 psi | |
1 Kg/mm2 | 0.635 ton/in2 | |
1 Ib/ft2 | 47.88 N/m2 | |
1 kip/ft2 | 47.88 KN/m3 | |
1 KN/m2 | 20.88 Ib/ft2 | |
Force per unit length | 1 Ib/ft | 14.59 N/m |
1 KN/m | 1.019 Kg/cm | |
1 KN/m | 68.52 Ib/ft | |
1 kip/ft | 14.88 Kg/cm | |
1 kip/ft | 14.59 KN/m | |
1 Ib/ft | 1.48 Kg/m | |
1 Ton/m | 0.672 kip/ft | |
Desnsity | 1 Ib/ft3 | 16.02 Kg/m3 |
1 KN/m3 | 6.36 Ib/ft3 | |
Volume | 1 cum | 35.315 cft |
1 cm3 | 0.061 in3 | |
1 cft | 0.0283 cum | |
Strength | 1 ksi | 0.690 KN/cm2 |
1 psi | 0.00689 MPa | |
1 ksi | 70.31 Kg/cm2 | |
Velocity | 1 Kmph | 0.278 mps |
0.62 miph |
Home | Engineering Practices | Web Mail | Contact Us | FeedBack | Site Map | Notice | Links